Crypto is a liquidity asset — so we value it against liquidity itself: each coin's prior-cycle top scaled by the change in M2 money supply and the Fed balance sheet ?. Buy ladder at −25% / −50% / −65% below fair value, euphoria SELL zone at +25% above. Updated 2026-09-07 · runs Monday & Thursday. Educational research — not investment advice.
In The Buy Zones Now ?
ADA BUY (-40.9%)
SELL / EUPHORIA zone (≥ +25% above liquidity fair value): BTC (+38.0%) · BNB (+46.8%) · XRP (+35.0%) · TRX (+112.2%) · ZEC (+3375.4%) · XMR (+68.1%) · LINK (+31.9%) · UNI (+38.6%) — historically where cycles distribute. A sell signal matters as much as a buy.
🔒
Members only
Unlock the full research — every level, model and signal, updated automatically.
Start 7-day FREE trialthen from €19/month · cancel anytime · founders price locked forever
Real Market Flows — Deribit ?
BTC option walls (Deribit OI): $60,000 (17,514 OI) · $70,000 (28,095 OI) · $80,000 (24,860 OI) · $85,000 (16,748 OI) · $90,000 (19,644 OI)
ETH option walls (Deribit OI): $2,000 (87,689 OI) · $2,200 (105,412 OI) · $2,500 (90,219 OI) · $3,000 (77,344 OI) · $3,200 (103,977 OI)
Concentrations of option open interest act as magnets and barriers — the same order-flow logic as our FX board, applied to crypto.
Crypto Majors — Full Table ?
Fair value = liquidity-anchored. Ladder = BUY/DEEP/GENERATIONAL prices. Bottom est. = ATH × historical cycle drawdown ?. Mcap/TVL, Mcap/Fees and NVT are on-chain reality checks — a "cheap" coin whose fees and TVL are dying is a value trap, not a dip ?.
| Name | Price | Fair (liq.) | vs Fair | Buy / Deep / Gen | vs ATH | Bottom est. | Mcap/TVL | Mcap/Fees | NVT | FDV/Mcap |
| #1 BTCSELL/EUPHORIA | $79,638 | $57,706 | 38.0% | $43,279 / $28,853 / $20,197 | -36.8% | $28,998 (−77%) | n/a | 19,664 | 72 | 1.00 |
| #2 ETHNEUTRAL | $2,498 | $2,026 | 23.3% | $1,520 / $1,013 / $709.12 | -49.5% | $890.29 (−82%) | 6.1 | 2,331 | 29 | 1.00 |
| #4 BNBSELL/EUPHORIA | $744.92 | $507.29 | 46.8% | $380.47 / $253.64 / $177.55 | -45.6% | $411.00 (−70%) | 17.1 | n/a | 89 | 1.00 |
| #5 XRPSELL/EUPHORIA | $1.41 | $1.04 | 35.0% | $0.7834 / $0.5222 / $0.3656 | -61.4% | $0.2920 (−92%) | n/a | n/a | 52 | 1.59 |
| #7 SOLNEUTRAL | $105.14 | $98.56 | 6.7% | $73.92 / $49.28 / $34.50 | -64.2% | $11.73 (−96%) | 10.4 | 230.00 | 17 | 1.08 |
| #8 TRXSELL/EUPHORIA | $0.3367 | $0.1587 | 112.2% | $0.1190 / $0.0793 / $0.0555 | -21.9% | $0.0647 (−85%) | 5.9 | 106.00 | 115 | 1.00 |
| #9 FIGR_HELOCGATED | $1.05 | $n/a | n/a% | $n/a / $n/a / $n/a | -0.5% | $0.1592 (−85%) | n/a | n/a | 68,453 | 1.00 |
| #9 ZECSELL/EUPHORIA | $1,206 | $34.70 | 3,375.4% | $26.03 / $17.35 / $12.15 | -62.2% | $478.79 (−85%) | n/a | 34,365 | 12 | 1.00 |
| #10 HYPEn/a | $86.96 | $n/a | n/a% | $n/a / $n/a / $n/a | -2.9% | $13.44 (−85%) | n/a | n/a | 14 | 4.29 |
| #11 DOGESENTIMENT-ONLY | $0.0899 | $0.1068 | -15.8% | $0.0801 / $0.0534 / $0.0374 | -87.7% | $0.1097 (−85%) | n/a | n/a | 17 | 1.00 |
| #12 RAINn/a | $0.0166 | $n/a | n/a% | $n/a / $n/a / $n/a | -14.6% | $0.0029 (−85%) | n/a | 6,045 | 306 | 1.61 |
| #13 XMRSELL/EUPHORIA | $536.95 | $319.46 | 68.1% | $239.59 / $159.73 / $111.81 | -32.7% | $119.66 (−85%) | n/a | 7,916 | 82 | 1.00 |
| #14 LINKSELL/EUPHORIA | $13.35 | $10.12 | 31.9% | $7.59 / $5.06 / $3.54 | -74.7% | $5.27 (−90%) | n/a | n/a | 12 | 1.34 |
| #16 WBTn/a | $73.46 | $n/a | n/a% | $n/a / $n/a / $n/a | -2.0% | $11.25 (−85%) | n/a | n/a | 133 | 2.49 |
| #17 LEOGATED | $9.22 | $n/a | n/a% | $n/a / $n/a / $n/a | -13.1% | $1.59 (−85%) | n/a | n/a | 28,177 | 1.07 |
| #18 ADABUY | $0.2184 | $0.3693 | -40.9% | $0.2770 / $0.1847 / $0.1293 | -92.9% | $0.2472 (−92%) | 125.4 | 16,855 | 20 | 1.20 |
| #19 XLMNEUTRAL | $0.1900 | $0.1587 | 19.7% | $0.1190 / $0.0793 / $0.0555 | -78.3% | $0.1313 (−85%) | n/a | 14,170 | 39 | 1.44 |
| #20 BCHNEUTRAL | $256.71 | $307.46 | -16.5% | $230.59 / $153.73 / $107.61 | -93.2% | $567.87 (−85%) | n/a | n/a | 42 | 1.00 |
| #22 UNISELL/EUPHORIA | $7.11 | $5.13 | 38.6% | $3.85 / $2.57 / $1.80 | -84.2% | $6.74 (−85%) | n/a | n/a | 6 | 1.43 |
| #24 CCn/a | $0.1099 | $n/a | n/a% | $n/a / $n/a / $n/a | -43.4% | $0.0291 (−85%) | n/a | 7.00 | 424 | 1.00 |
🔒
Members only
Unlock the full research — every level, model and signal, updated automatically.
Start 7-day FREE trialthen from €19/month · cancel anytime · founders price locked forever